พัดลมไอเย็น MIK-S32EXL
เหมาะสำหรับพื้นที่ 35 ตร.ม.
พัดลมไอเย็น MIK-S32EXL จาก MASTERKOOL ตัวเลือกคลายร้อนยอดนิยม ประหยัดไฟ เย็นสบายเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับพื้นที่โล่งแจ้งหรือพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะสำหรับ ห้องนอน ห้องทำงาน ร้านค้า ร้านอาหาร พื้นที่โล่งแจ้งทั่วไป สั่งซื้อพัดลมไอเย็น MASTERKOOL รุ่น MIK-S32EXL ได้ที่ ร้านค้าออนไลน์ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
-
ความจุถังน้ำ 32 ลิตร
-
แผ่นทาความเย็น 3 ด้าน
-
มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิขณะใช้งาน
-
เจลทำความเย็น 2 แผ่น
-
รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี รับประกันมอเตอร์พัดลม 3 ปี
ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 9.4 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 43 × 33 × 97 เซนติเมตร |
| ครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม.) | 35 |
| ปริมาณลม (ลบ.ม./ซม.) | 3,000 |
| ประเภทของพัดลม | Axial Fans |
| เจลทำความเย็น | 2 ชิ้น |
| โหมดนอนหลับ | มี |
| ระบบควบคุม | สัมผัส |
| ความจุถังน้ำ (ลิตร) | 32 |
| อัตราค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมง (บาท) | 0.37 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 100 |
| กระแสไฟฟ้า (แอมป์) | 0.38 |
| แหล่งจ่ายไฟ (โวลต์/เฮิร์ต) | 220/50 |
| ระยะเวลาการใช้น้ำต่อถัง (ชม.) | 3 – 5 |
| จอแสดงสถานะการทำงาน | ไฟ LED |
| หน้าจอแสดงอุณหภูมิขณะใช้งาน | มี |
| เสียงแจ้งเตือนน้ำหมด | มี |
| ปรับส่าย | ซ้าย – ขวา อัตโนมัติ |
| ระดับความเร็วลม | 5 |
| ขนาดช่องลม (ซม.) | 35 x 35 |
| แผ่นทำความเย็น | คูลลิ่งแพด |
| รุ่นแผ่นทำความเย็น | 5090 |
| จำนวนแผ่นทำความเย็น | 3 |
| น้ำหนักเครื่องรวมน้ำ (กก.) | 41.4 |
| ล้อเคลื่อนย้าย | มี |
| จำนวนช่องเติมน้ำ | 1 |
| ลักษณะช่องเติมน้ำ | ฝาบน |
| แผ่นกรองฝุ่น | ไม่มี |
| ตั้งเวลาปิดเครื่อง | 1 – 12 ชม. |
| รีโมทคอนโทรล | มี |














