พัดลมไอเย็น พัดลมไอเย็น MIK-45EX
เหมาะสำหรับพื้นที่ 40 ตร.ม.
พัดลมไอเย็น MIK-45EX จาก MASTERKOOL ตัวเลือกคลายร้อนยอดนิยม ประหยัดไฟ เย็นสบายเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับพื้นที่โล่งแจ้งหรือพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เหมาะสำหรับ ห้องนอน ห้องทำงาน ร้านค้า ร้านอาหาร พื้นที่โล่งแจ้งทั่วไป สั่งซื้อพัดลมไอเย็นได้ที่ ร้านค้าออนไลน์ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
-
ความจุถังน้ำ 60 ลิตร
-
แผ่นทำความเย็น 3 ด้าน
-
มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิขณะใช้งาน
-
ระบบ Anion ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
-
ระบบเตือนและตัดปั๊มน้ำอัตโนมัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 18 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 68 × 41 × 125 เซนติเมตร |
| ครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม.) | 50 |
| ปริมาณลม (ลบ.ม./ซม.) | 4,500 |
| ประเภทของพัดลม | Axial Fans |
| ระบบฆ่าเชื้อโรค | ไอออนลบ |
| โหมดนอนหลับ | มี |
| ระบบควบคุม | ปุ่มกด |
| ความจุถังน้ำ (ลิตร) | 60 |
| อัตราค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมง (บาท) | 0.74 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 200 |
| กระแสไฟฟ้า (แอมป์) | 0.9 |
| แหล่งจ่ายไฟ (โวลต์/เฮิร์ต) | 220/50 |
| ระยะเวลาการใช้น้ำต่อถัง (ชม.) | 6 – 12 |
| จอแสดงสถานะการทำงาน | ไฟ LED |
| หน้าจอแสดงอุณหภูมิขณะใช้งาน | มี |
| ท่อต่อน้ำ | มี |
| ระบบเตือนน้ำหมด | มี |
| เสียงแจ้งเตือนน้ำหมด | มี |
| ระบบตัดน้ำอัตโนมัติ | มี |
| ปรับส่าย | ซ้าย – ขวา อัตโนมัติ |
| ระดับความเร็วลม | 3 |
| ขนาดช่องลม (ซม.) | 44 x 56 |
| แผ่นทำความเย็น | คูลลิ่งแพด |
| รุ่นแผ่นทำความเย็น | 5090 |
| จำนวนแผ่นทำความเย็น | 3 |
| น้ำหนักเครื่องรวมน้ำ (กก.) | 78 |
| ล้อเคลื่อนย้าย | มี |
| จำนวนช่องเติมน้ำ | 2 |
| ลักษณะช่องเติมน้ำ | ด้านข้าง, ฝาบน |
| แผ่นกรองฝุ่น | มี |
| ตั้งเวลาปิดเครื่อง | 1 – 12 ชม. |
| รีโมทคอนโทรล | มี |

















