ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 125 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 134 × 134 × 113 เซนติเมตร |
| ปริมาณลม (ลบ.ม./ซม.) | 30,000 |
| ความดันลม (ปาสคาล) | 300 |
| แหล่งจ่ายไฟ (โวลต์/เฮิร์ต) | 380/50 |
| กระแสไฟฟ้า (แอมป์) | 7.1 |
| กำลังไฟ (วัตต์) | 3,000 |
| ครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม.) | 250 – 300 |
| ชนิดของพัดลม | หมุนตามแนวแกน (Axial) |
| ระดับความเร็วลม | 2 |
| จำนวนแผ่นทำความเย็น | 4 |
| รุ่นแผ่นทำความเย็น | 5090 |
| ความจุถังน้ำ (ลิตร) | 40 |
| ชนิดทางลมออก | ด้านบน |
| ขนาดช่องลม (ซม.) | 80 x 80 |
| ระดับเสียง (เดซิเบล) | ≤ 78 |
| อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/ชม.) | 25 – 30 |
| ระบบการป้องกันน้ำล้น | มี |
| ระบบตัดน้ำอัตโนมัติ | มี |
| ระบบเตือนน้ำหมด | มี |
| รีโมทคอนโทรล | มี |
| แผ่นกรองฝุ่น | มี |
| อัตราค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมง (บาท) | 11.15 |
| ตั้งเวลาปิดเครื่อง | มี |







