ข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำหนัก | 81.5 กก. |
---|---|
ขนาด | 116 × 116 × 98 เซนติเมตร |
ปริมาณลม (ลบ.ม./ซม.) | 18,000 |
ความดันลม (ปาสคาล) | 180 |
แหล่งจ่ายไฟ (โวลต์/เฮิร์ต) | 220/50 |
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) | 5.6 |
กำลังไฟ (วัตต์) | 1,100 |
ครอบคลุมพื้นที่ (ตร.ม.) | 150 |
ชนิดของพัดลม | หมุนตามแนวแกน (Axial) |
ระดับความเร็วลม | หลายระดับ |
จำนวนแผ่นทำความเย็น | 4 |
รุ่นแผ่นทำความเย็น | 5090 |
ความจุถังน้ำ (ลิตร) | 30 |
ชนิดทางลมออก | ด้านบน |
ขนาดช่องลม (ซม.) | 67.5 x 67.5 |
ระดับเสียง (เดซิเบล) | ≤ 73 |
อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/ชม.) | 15 – 20 |
ระบบการป้องกันน้ำล้น | มี |
ระบบตัดน้ำอัตโนมัติ | มี |
ระบบเตือนน้ำหมด | มี |
รีโมทคอนโทรล | มี |
แผ่นกรองฝุ่น | มี |
อัตราค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมง (บาท) | 4.09 |
ตั้งเวลาปิดเครื่อง | มี |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์